Standard Homeopathy Schedule Board 2.3.1
		
	  現在の「東京スクールオブホメオパシー」の学校スケジュールです。黒澤先生にコンタクトを取る際の参考にして下さい。
		ここに記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。
		※スマートフォンでも閲覧可能です。
	
			下記は毎週の汎用予定です。今週に限定した予定ではありません。実際の今週の予定は、「月間スケジュール」側で確認して下さい。
		
| 曜日 | 所在 | |
|---|---|---|
| 月曜日 | ||
| 火曜日 | ||
| 水曜日 | ||
| 木曜日 | ||
| 金曜日 | ||
| 土曜日 | 基本授業 | |
| 日曜日 | 基本授業 | 
			下記は直近の月間スケジュールです。
		
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11山の日 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17敬老の日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23秋分の日 | 24振り替え休日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |  |  |  |  |  |  | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8体育の日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
			---【凡例】---
			授業
		  :基本事務所,研修:基本出張、お休み:但し、自宅からのリモート講義有り
			---【注意】---
			※土曜日・日曜日・祝日は原則として事務所にはおりません。
			※空欄は未定です。
		
			下記は比較的遠い先のスケジュールです。
		
| 日付 | 内容 | 
|---|
各スケジュール内容について詳しくは、黒澤先生まで直接問い合わせて下さい。
※「表の内側にある内容」はCGIのスケジュール編集機能によって書き換えられます。